![]() |
![]() |
![]() |
13/05/2012 18:00
Պրեմիեր լիգա 38-րդ տուր
![]() |
![]() |
![]() |
24/07/2012 23:45
Ընկերական խաղ
Բարրիոսին սպասում են Անգլիայում |
28.01.2012 00:43 «Արսենալը», «Մանչեսթեր Սիթին» և «Սանդերլենդը» հետաքրքրվում են գերմանական «Բորուսսիայի» հարձակվող Լուկաս Բարրիոսի ծառայություններով, հաղորդում է Bild-ը։
Բարրիոսի տրանսֆերը գնահատվում է 15 մլն եվրո, իսկ պայմանագրի ժամկետը լրանում է 2014թվ.-ի ամռանը։
Ավելացնենք, որ ընթացիկ մրցաշրջանում Բարրիոսը մասնակցել է 15 հանդիպման և դարձել է ընդամենը մեկ գոլային փոխանցման հեղինակ։ Բառեր:Լուկաս ԲարրիոսՏրանսֆեր
|
| Խ | Գ | Մ | ||
| 1. | Մանչեսթեր Սիթի | 38 | 93:29 | 89 |
| 2. | Մանչեսթեր Յուն | 38 | 89:33 | 89 |
| 3. | Արսենալ | 38 | 74:49 | 70 |
| 4. | Տոտենհեմ | 38 | 66:41 | 69 |
| 5. | Նյուքասլ | 38 | 56:51 | 65 |
| 6. | Չելսի | 38 | 65:46 | 64 |
| 7. | Էվերթոն | 38 | 50:40 | 56 |
| 8. | Լիվերպուլ | 38 | 47:40 | 52 |
| 9. | Ֆուլհեմ | 38 | 48:51 | 52 |
| 10. | Վեստ Բրոմվիչ | 38 | 45:52 | 47 |
| 11. | Սուոնսի | 38 | 44:51 | 47 |
| 12. | Նորվիչ | 38 | 52:66 | 47 |
| 13. | Սանդերլենդ | 38 | 45:46 | 45 |
| 14. | Սթոուք | 38 | 36:53 | 45 |
| 15. | Ուիգան | 38 | 42:62 | 43 |
| 16. | Ասթոն Վիլլա | 38 | 37:53 | 38 |
| 17. | ԿՊՌ | 38 | 43:66 | 37 |
| 18. | Բոլթոն | 38 | 46:77 | 36 |
| 19. | Բլեքբեռն | 38 | 48:78 | 31 |
| 20. | Վուլվերհեմպթոն | 38 | 40:82 | 25 |
| ՊԼ | ԱԳ | ԼԳ | ՉԼ | ԸՆԴ | ||
| 1. | Ռոբին վան Պերսի | 30 | 2 | 0 | 5 | 37 |
| 2. | Թեո Ուոլկոտ | 8 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 3. | Միկել Արտետա | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4. | Թոմաս Վերմալեն | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5. | Յոսի Բենայուն | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Մեկնաբանություններ
es shat kuzem,,bayc inc tvum e vochel karni
jishta ancats tari, bayc es tari himnakan hardzakvox@ Lewandovskina u Barios@ hamarya chans chuni
inchqanel vat xaxa karevor@ SHAMAXIC u BENTNERIC lav kxaxa
etel ira baxtic, bayc de past a, vor hima shat vata xaxum
inchi? du ira xaxer@ tesel es iinch vata xaxum, ete Bundesligai 15 xaxum mi hat golain pasa tve, APL-um etetl chi kara ani
hamamit chem hett
ira vaxtern ancela u 15 milion@ shat-shata dra hamar
RSS feed for comments to this post